![]() |
De selftailing lieren worden allen met een zelfinstellende kop geleverd.
Hieronder vindt u een keuze tabel welke lier geschikt is voor welke lengte boot en de daarbij behoorde zeil-oppervlakten, indien u niet zeker weet welke lier voor u geschikt is neem dan contact met ons op zodat wij u een goed en eerlijk advies kunnen geven.
Niet alle Antallieren staan hier vermeld voor de grotere maten kunt u contact met ons opnemen
U kunt bij ons ook uw oude lieren inruilen neem voor onze inruil prijzen contact met ons op.
MASTHEAD RIG
LOA up to (m) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
LOA up to (ft) | 23 | 26 | 30 | 33 | 36 | 39 | 43 | 46 | 49 | 53 |
GENUA (m²) | 18 | 24 | 32 | 40 | 50 | 63 | 78 | 92 | 110 | 130 |
GROOTZEIL (m²) | 12 | 14 | 16 | 18 | 23 | 29 | 35 | 42 | 52 | 65 |
SPINNAKER (m²) | 28 | 40 | 55 | 75 | 92 | 120 | 150 | 185 | 225 | 270 |
GENUA SCHOOT | 8-16 | 16-30 | 30-40 | 40-44 | 44-48 | 52 | 60 | 65 | 65-70 | 70 |
GROOT SCHOOT | - | - | - | - | 16 | 30 | 30-40 | 40 | 44 | 48 |
SPINNAKER SCHOOT | 7-8 | 8-16 | 16-30 | 30 | 40 | 44 | 48 | 48 | 52 | 65 |
GENUA VAL | 7-8 | 8 | 16 | 30 | 30-40 | 40-44 | 44 | 44 | 48 | 52 |
GROOTZEIL VAL | 7-8 | 8 | 16 | 30 | 40 | 44 | 44 | 44/48 | 48 | 52 |
SPINNAKER VAL | 7-8 | 8 | 16 | 16 | 30 | 40 | 44 | 44 | 48 | 52 |
SPIBOOMOPHOUDER | - | - | 8 | 8 | 16 | 30 | 30-40 | 40 | 44 | 48 |
SPIBOOMNEERHOUDER | - | - | 8 | 8 | 16 | 30 | 30-40 | 40 | 44 | 48 |
CUNNINGHAM OF REEF | - | 8 | 8 | 16 | 30 | 40 | 40-44 | 40-44 | 48 | 52 |
GIEKNEERHOUDER | - | - | - | 8 | 7 | 16 | 30 | 30 | 40 | 44 |
BAKSTAG | - | - | - | - | 8 | 16 | 16 | 30-40 | 40 | 44 |
WINCH POWER |